




2011
বছর প্রতিষ্ঠিত
1000000RMB
Capital
101~200
মোট কর্মচারী
61% - 70%
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| তরবার : | Topfit,WJM |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer |
| পণ্য পরিসীমা : | নতুন শক্তি যানবাহন যন্ত্রাংশ এবং আনুষাঙ্গিক , পস সিস্টেম , অন্যান্য কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স |
| পণ্য / সার্ভিস : | সিলিকন প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেত্রে , POS টার্মিনাল কেস , নতুন শক্তি গাড়ির যন্ত্রাংশ , হ্যান্ডহেল্ড টার্মিনাল কেস , কাস্টম সিলিকন পণ্য , কাস্টম প্লাস্টিক পণ্য |
| মোট কর্মচারী : | 101~200 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 1000000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2011 |
| শংসাপত্র : | ISO14001 , ISO/TS16949 , ISO9001 , REACH , RoHS |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | Guangdong Shenzhen Longgang Room 101, No. 7, Xingnong Road, Longxin Community, Baolong Street, Shenzhen, Guangdong, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| ইনকোটার্ম : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | নতুন শক্তি যানবাহন যন্ত্রাংশ এবং আনুষাঙ্গিক , পস সিস্টেম , অন্যান্য কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$10 Million - US$50 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$5 Million - US$10 Million |
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 20 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | 11 -20 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 10,000-30,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | Guangdong Shenzhen Longgang 101, No. 7, Xingnong Road, Longxin Community, Baolong Street |
Subscribe Our Newsletter
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।